星辰大海,揚(yáng)帆起航
My Conquest Is the Sea of Stars
臺(tái)江縣事業(yè)單位2022年公開(kāi)招聘工作人員各職位報(bào)名人數(shù)情況公布
2022-03-31

臺(tái)江縣事業(yè)單位2022年公開(kāi)招聘工作人員各職位報(bào)名人數(shù)情況
報(bào)考部門(mén) | 報(bào)考職位 | 職位編碼 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 交費(fèi)人數(shù) |
臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15001專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 126150115001 | 3 | 15001崗位 | 252 |
臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15002專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 126150115002 | 3 | 15002崗位 | 75 |
臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15003專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 126150115003 | 2 | 15003崗位 | 77 |
臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15004專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 126150115004 | 1 | 15004崗位 | 47 |
臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15005專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 126150115005 | 3 | 15005-15006崗位 | 82 |
臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15006專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 126150115006 | 1 | 15005-15006崗位 | 10 |
臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15007專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 126150115007 | 1 | 15007崗位 | 144 |
臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15008專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 126150115008 | 3 | 15008崗位 | 295 |
臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15009專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 126150115009 | 1 | 15009崗位 | 103 |
臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15010專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 126150115010 | 1 | 15010崗位 | 66 |
臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15011專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 126150115011 | 1 | 15011崗位 | 61 |
臺(tái)江縣民族中學(xué) | 15012專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 126150115012 | 1 | 15012崗位 | 95 |
臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15013專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 126150215013 | 2 | 15013崗位 | 126 |
臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15014專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 126150215014 | 1 | 15014崗位 | 7 |
臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15015專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 126150215015 | 1 | 15015崗位 | 84 |
臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15016專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 126150215016 | 1 | 15016崗位 | 74 |
臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15017專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 126150215017 | 2 | 15017崗位 | 43 |
臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15018專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 126150215018 | 2 | 15018-15019崗位 | 51 |
臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15019專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 126150215019 | 2 | 15018-15019崗位 | 48 |
臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15020專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 126150215020 | 2 | 15020崗位 | 288 |
臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15021專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 126150215021 | 1 | 15021崗位 | 10 |
臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15022專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 126150215022 | 1 | 15022崗位 | 94 |
臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15023專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 126150215023 | 1 | 15023崗位 | 212 |
臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15024專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 126150215024 | 1 | 15024崗位 | 103 |
臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15025專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 126150215025 | 2 | 15025崗位 | 71 |
臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15026專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 126150215026 | 1 | 15026崗位 | 168 |
臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15027專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 126150215027 | 3 | 15027崗位 | 97 |
臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15028專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 126150215028 | 4 | 15028崗位 | 157 |
臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15029專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 126150215029 | 1 | 15029崗位 | 94 |
臺(tái)江縣中等職業(yè)學(xué)校 | 15030專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 | 126150215030 | 2 | 15030崗位 | 23 |
臺(tái)江縣人力資源和社會(huì)保障局
2022年3月30日
熱門(mén)招考信息
- 2025年貴州省公務(wù)員考試資格復(fù)審|面試|總成績(jī)|體檢體測(cè)公告匯總
- 貴州省2025年度公開(kāi)招錄公務(wù)員(人民警察)總成績(jī)排名公告匯總(持續(xù)更新中)
- 2025年貴州省三支一扶資格復(fù)審|面試|準(zhǔn)考證打印入口匯總(持續(xù)更新中...)
- 2025年貴州省329事業(yè)單位聯(lián)考資格復(fù)審|面試公告|成績(jī)公告信息匯總(持續(xù)更新中...)
- 2025年貴州省329事業(yè)單位聯(lián)考筆試成績(jī)排名查詢?nèi)肟趨R總(持續(xù)更新中...)
- 2025年貴州省329事業(yè)單位聯(lián)考筆試成績(jī)查詢?nèi)肟趨R總
- 2025貴州公務(wù)員、人民警察資格復(fù)審公告信息匯總
- 第十三屆貴州人才博覽會(huì)公告匯總(持續(xù)更新中...)
- 2025年貴州329事業(yè)單位考試信息匯總表(更新中...)
- 石阡縣教育系統(tǒng)下屬事業(yè)單位面向2025屆優(yōu)師計(jì)劃畢業(yè)生公開(kāi)招聘教師考察公告